{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/noticia/nid/inmet-todos-os-municipios-de-al-estao-sob-alerta-de-chuvas-ate-a-manha-de-quinta-22/" }, "headline": "Inmet: todos os municípios de AL estão sob alerta de chuvas até a manhã de quinta (22)", "url": "/noticia/nid/inmet-todos-os-municipios-de-al-estao-sob-alerta-de-chuvas-ate-a-manha-de-quinta-22/", "image": [ { "@type":"ImageObject", "url":"/media/s/2025/05/chuva-previsao-tempo-foto-theo-chaves-tnh1.jpeg", "width":"1280", "height":"960" } ], "dateCreated": "2025-05-21T16:21:55-03:00", "datePublished": "2025-05-21T16:21:55-03:00", "dateModified": "2025-05-21T16:21:55-03:00", "author": { "@type": "Organization", "name": "TNH1" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "TNH1", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/static/logo/logo.svg" } }, "articleSection": "Alagoas", "description": "" }
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que todo o estado de Alagoas está sob alerta de chuvas até o fim da manhã desta quinta-feira (22). A região leste concentra o maior risco com acumulado de água, visto que o alerta está na cor laranja (de perigo), enquanto da área central ao Sertão, a atenção foi colocada na cor amarela, de "perigo potencial".
LEIA TAMBÉM
Oito cidades estão inseridas nos dois alertas: Craíbas, Estrela de Alagoas, Girau do Ponciano, Igaci, Palmeira dos Índios, Porto Real do Colégio, São Brás e Traipu.
No alerta laranja, o Inmet reforçou que a chuva deve cair entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Com isso, há isco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios. Veja a seguir as 74 cidades inseridas neste alerta:
Anadia | AL | |
Arapiraca | AL | |
Atalaia | AL | |
Barra de Santo Antônio | AL | |
Barra de São Miguel | AL | |
Belém | AL | |
Boca da Mata | AL | |
Branquinha | AL | |
Cajueiro | AL | |
Campestre | AL | |
Campo Alegre | AL | |
Campo Grande | AL | |
Capela | AL | |
Chã Preta | AL | |
Coité do Nóia | AL | |
Colônia Leopoldina | AL | |
Coqueiro Seco | AL | |
Coruripe | AL | |
Craíbas | AL | |
Estrela de Alagoas | AL | |
Feira Grande | AL | |
Feliz Deserto | AL | |
Flexeiras | AL | |
Girau do Ponciano | AL | |
Ibateguara | AL | |
Igaci | AL | |
Igreja Nova | AL | |
Jacuípe | AL | |
Japaratinga | AL | |
Jequiá da Praia | AL | |
Joaquim Gomes | AL | |
Jundiá | AL | |
Junqueiro | AL | |
Lagoa da Canoa | AL | |
Limoeiro de Anadia | AL | |
Maceió | AL | |
Maragogi | AL | |
Marechal Deodoro | AL | |
Maribondo | AL | |
Mar Vermelho | AL | |
Matriz de Camaragibe | AL | |
Messias | AL | |
Murici | AL | |
Novo Lino | AL | |
Olho d'Água Grande | AL | |
Palmeira dos Índios | AL | |
Paripueira | AL | |
o de Camaragibe | AL | |
Paulo Jacinto | AL | |
Penedo | AL | |
Piaçabuçu | AL | |
Pilar | AL | |
Pindoba | AL | |
Porto Calvo | AL | |
Porto de Pedras | AL | |
Porto Real do Colégio | AL | |
Quebrangulo | AL | |
Rio Largo | AL | |
Roteiro | AL | |
Santa Luzia do Norte | AL | |
Santana do Mundaú | AL | |
São Brás | AL | |
São José da Laje | AL | |
São Luís do Quitunde | AL | |
São Miguel dos Campos | AL | |
São Miguel dos Milagres | AL | |
São Sebastião | AL | |
Satuba | AL | |
Tanque d'Arca | AL | |
Taquarana | AL | |
Teotônio Vilela | AL | |
Traipu | AL | |
União dos Palmares | AL | |
Viçosa | AL |
Já o alerta amarelo prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. Abaixo, confira os 36 municípios inseridos.
Água Branca | AL | |
Batalha | AL | |
Belo Monte | AL | |
Cacimbinhas | AL | |
Canapi | AL | |
Carneiros | AL | |
Craíbas | AL | |
Delmiro Gouveia | AL | |
Dois Riachos | AL | |
Estrela de Alagoas | AL | |
Girau do Ponciano | AL | |
Igaci | AL | |
Inhapi | AL | |
Jacaré dos Homens | AL | |
Jaramataia | AL | |
Major Isidoro | AL | |
Maravilha | AL | |
Mata Grande | AL | |
Minador do Negrão | AL | |
Monteirópolis | AL | |
Olho d'Água das Flores | AL | |
Olho d'Água do Casado | AL | |
Olivença | AL | |
Ouro Branco | AL | |
Palestina | AL | |
Palmeira dos Índios | AL | |
Pão de Açúcar | AL | |
Pariconha | AL | |
Piranhas | AL | |
Poço das Trincheiras | AL | |
Porto Real do Colégio | AL | |
Santana do Ipanema | AL | |
São Brás | AL | |
São José da Tapera | AL | |
Senador Rui Palmeira | AL | |
Traipu | AL |
LEIA MAIS
+Lidas